Výpočet výšky rezervného fondu za rok 2009
ID383 | | Ing. Anna Ľalíková | Vytvoriť záložku späť
Hospodárenie obce a základnej školy, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti. Za rok 2009 bolo nasledovne:
Čerpanie rozpočtu r. 2009 | Príjmy | Výdavky | Rozdiel |
---|---|---|---|
Bežný rozpočet (BR) | 613 074,12 | 572 258,27 | 40 815,85 |
Kapitálový rozpočet (KR) | 0,00 | 23 940,97 | -23 940,97 |
BR + KR | 613 074,12 | 596 199,24 | 16 874,88 |
z toho nevyčerpané účelovo určené prostriedky štátneho rozpočtu | 12 409,34 | - |
-12 409,34 |
Prebytok rozpočtu na rozdelenie RF | - |
- |
4 465,54 |
Finančné operácie (FO) | 36 017,66 | 14 072,39 | 21 945,27 |
SPOLU BR+KR+FO | 649 091,78 | 610 271,63 | 38 820,15 |
Príjmové finančné operácie pozostávali: | ||
---|---|---|
Nevyčerpané účelovo určené dotácie z roku 2008 | 17 109,66 | (EK 453) |
Prostriedky z rezervného fondu | 18 908,00 | (EK 454001) |
FO príjmové spolu: | 36 017,66 | |
Výdavkové finančné operácie pozostávali: | ||
Splátky úveru | 11 055,80 | (EK 821005) |
Splátok za finančný prenájom | 3 016,59 | (EK 824) |
FO výdavkové spolu | 14 072,39 |
Prostriedky rezervného fondu obec v roku 2009 použila na kapitálové výdavky.
Rezervný fond j treba vytvoriť zo sumy 4.465,54 + 21.945,27 = 26. 410,91 €?
Je vypočítaný ako rozdiel bežného a kapitálového rozpočtu a zostatku finančných operácii? Treba previesť tieto prostriedky na samostatný bankový účet a ako následne, keď ich budem používať, budem postupovať z hľadiska rozpočtových položiek Ekonomickej klasifikácie? Ako sa táto skutočnosť odzrkadli v rozpočte?
Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.
Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.
Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.